項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-11-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240027 | 濮陽(yáng)市長(zhǎng)城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司0.5448%股權(quán) | 股權(quán) | 85.252484萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 掛牌公告 |
YQCQ240026 | 濮陽(yáng)市長(zhǎng)城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司2.4215%股權(quán) | 股權(quán) | 378.926006萬(wàn)元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000625 | 云南龍陵臘寨水電發(fā)展有限公司65%股權(quán) | 39,184.8145 | 2024-12-06 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024BJ1000627 | 三峽新能源龍陵發(fā)電有限公司100%股權(quán) | 17,107.39 | 2024-12-06 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024BJ1000626 | 寧德市大港水電站開發(fā)有限公司51%股權(quán) | 3,170.772 | 2024-12-06 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
重慶 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000137-2 | 黑龍江農(nóng)墾東北黑蜂開發(fā)有限公司17.39%股權(quán) | 182.83 | 2024-11-22 | 農(nóng)業(yè) |
G32024CQ1000094-2 | 千克供應(yīng)鏈科技(重慶)有限公司90%股權(quán) | 588.069 | 2024-11-14 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000153-2 | 重慶能投潤(rùn)欣三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 6,407,764.87元有限合伙份額(約占總份額的0.89%) | 460.65 | 2024-11-14 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
上海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000394 | 中電裝備北鎮(zhèn)市風(fēng)電有限責(zé)任公司30%股權(quán) | 4923.94 | 2024-12-05 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024SH1000393 | 邁宇環(huán)保技術(shù)(香港)有限公司27.5%股權(quán) | 988.60025 | 2024-12-05 | 其他服務(wù)業(yè) |
G32024SH1000130 | 昆山康盛投資發(fā)展有限公司60%股權(quán) | 25161.654 | 2024-12-04 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
廣東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000180 | 南京長(zhǎng)江發(fā)展股份有限公司61.105萬(wàn)股股份(占總股本的0.339%) | 187.000000 | 2024-11-26 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32023GD0000254-3 | 誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司19000萬(wàn)股股份(占總股本的3.18%) | 12498.040642 | 2024-11-12 | 其他采礦業(yè) |
G32024GD0000177 | 洛陽(yáng)機(jī)車職業(yè)教育中心10%產(chǎn)權(quán) | 369.276000 | 2024-11-25 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
深圳 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_bfedd3ed26e54b4d9eb09c7d611f6406 | 郴州郴能景明電力線路器材有限公司49%股權(quán)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024110600001) | 8122500.00元 | 2024-11-20 |
DISCLOSURE_424970791ab1415a855e31cd424c2006 | 華力通線纜股份有限公司的60800000股股份(實(shí)繳5000000元)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024110600002) | 7893070.00元 | 2024-11-20 |
DISCLOSURE_aebfb541e12746b28fabe4c26265e6b2 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司1.1552%股權(quán)(項(xiàng)目編號(hào)CQ2024110500009) | 82599700.00元 | 2024-12-04 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02