山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR240091 | 東營市瑞祥新能源開發(fā)有限公司30%股權(quán) | 100(萬元) | 2024-12-05 | 股權(quán) |
SSZC240164H1 | 東營市河口區(qū)河興路236號通海錦繡家園怡心園18幢3單元101號房產(chǎn) | 103.4064(萬元) | 2025-01-09 | (實物)資產(chǎn) |
SSZC240190H1 | 魯B17FK9大通機動車一輛 | 5.37176(萬元) | 2025-01-13 | (實物)資產(chǎn) |
SSZC240189H1 | 魯B19789大眾機動車一輛 | 0.2576(萬元) | 2025-01-13 | (實物)資產(chǎn) |
ZLCQ240012 | 山東新方同創(chuàng)股權(quán)投資基金有限公司增資擴股 | 500(萬元) | 2024-12-19 | 增資 |
YQCQ240025 | 山東港灣航務工程有限公司27.27%股權(quán) | 3691.41(萬元) | 2024-12-13 | 股權(quán) |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH030088-1 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司銷售分公司兩臺報廢內(nèi)燃機車公開轉(zhuǎn)讓公告 | 18.56萬元 | 2024-11-20 | 設備 |
GZ24QH020069-6 | 海南州國有資產(chǎn)投資運營集團有限公司持有的海南州蔚藍新能源有限公司100%股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2024-11-19 | 股權(quán) |
222CZ24QH040111 | 西寧市經(jīng)濟適用房發(fā)展有限公司1臺車輛公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1.83萬元 | 2024-11-19 | 車輛 |
CZ24QH040112 | 西寧市公共租賃住房發(fā)展運營管理有限公司擬處置變電設備及車輛公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見標的明細 | 2024-11-19 | 車輛 |
YQ24QH040100-1 | 青海油田物資公司柳園材料庫水淬渣公開轉(zhuǎn)讓降價公告 | 見標的明細 | 2024-11-12 | 實物 |
YQ24QH040096-1 | 中國銀河證券股份有限公司青海分公司2臺車輛公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 2.3萬元 | 2024-11-12 | 車輛 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024DBD41248084-3 | 2號標的:內(nèi)江市市中區(qū)濱江東路247、251、253號 | 3.0477萬元 | 2024-11-13 | 征集合作方 |
GR2024SC1002034-19 | 宜賓市宜旅運業(yè)有限公司一批敞篷觀光車處置-標的3川N.E0041 | 4.7562pu022 | 2024-11-15 | 國資實物 |
GR2024SC1002033-19 | 宜賓市宜旅運業(yè)有限公司一批敞篷觀光車處置-標的4川N.E0042 | 4.7562pu022 | 2024-11-15 | 國資實物 |
GR2024SC1002038-19 | 宜賓市宜旅運業(yè)有限公司一批敞篷觀光車處置-標的1川N.E0039 | 4.7562pu022 | 2024-11-15 | 國資實物 |
GR2024SC1002036-19 | 宜賓市宜旅運業(yè)有限公司一批敞篷觀光車處置-標的5川N.E0049 | 4.7562pu022 | 2024-11-15 | 國資實物 |
GR2024SC1002037-19 | 宜賓市宜旅運業(yè)有限公司一批敞篷觀光車處置-標的6川N.E0065 | 4.7562pu022 | 2024-11-15 | 國資實物 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ007 | 甘肅臨洮城鄉(xiāng)融合建工集團有限公司增資擴股項目公告 | 0.0003 | 詳見公告 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2024RZ008 | 天水長城果汁集團股份有限公司增資擴股項目公告(國資監(jiān)測編號G62024GS1000002) | 0.0001 | 詳見公告 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2024JR178 | 蘭州銀行彭家坪支行一批抵債房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告 | 詳見公告 | 詳見公告 | 金融企業(yè)資產(chǎn) |
WL2024GS079 | 蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路477號甘肅商業(yè)大廈第2層006室及第3層005室房產(chǎn)租賃項目標的1終止公告 | 詳見公告 | 詳見公告 | 業(yè)務公示 |
WL2024FJ253 | 山丹縣人民醫(yī)院一批報廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(國資監(jiān)測編號GR2024GS1001623) | 0.4 | 詳見公告 | 廢舊物資 |
WL2024FJ249 | 甘肅會展中心(集團)有限責任公司一批報廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告(國資監(jiān)測編號GR2024GS1001612) | 3.9671 | 詳見公告 | 廢舊物資 |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FCZZ249326 | 鄂倫春自治旗大楊樹鎮(zhèn)順和路社區(qū)物資處綜合樓后院8號庫房招租(租金底價6023.00元/年 ,租期1年)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003513) | 0.602300 | 2024-11-19 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ249323 | 鄂倫春自治旗大楊樹鎮(zhèn)順和路社區(qū)物資處綜合樓后院4號庫房招租(租金底價5775.00元/年,租期1年)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003514) | 0.577500 | 2024-11-19 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ249338 | 鄂倫春自治旗大楊樹鎮(zhèn)順和路社區(qū)物資處綜合樓后院10號庫房招租(租金底價2759.00元/年 ,租期1年)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003511) | 0.275900 | 2024-11-18 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FCZZ249325 | 鄂倫春自治旗大楊樹鎮(zhèn)順和路社區(qū)物資處綜合樓后院7號庫房招租(租?底價5541.00元/年 ,租期1年)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003512) | 0.554100 | 2024-11-18 | 資產(chǎn)招租 |
N0109GQ240025-3 | 內(nèi)蒙古松匯科技有限公司80%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(三次掛牌)(國資監(jiān)測編號G32024NM1000015-3) | 13453.435800 | 2024-11-21 | 股權(quán) |
N0109GQ240043-2 | 鄂爾多斯市水投福源水務有限公司7.2711%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(二次掛牌)(國資監(jiān)測編號G32024NM1000034-2) | 2813.980500 | 2024-11-19 | 股權(quán) |
河南 更多>>
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02