項目檢索
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
FMZC240015H3040H1 | 庚子鼠年生肖酒53度茅臺酒163 | (實物)資產(chǎn) | 1.992114萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60200 | 53度茅臺酒123--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.6038萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60199 | 53度茅臺酒122--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.458萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60198 | 53度茅臺酒121--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.6038萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60197 | 53度茅臺酒120--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.5309萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60196 | 53度茅臺酒119--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.5309萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60195 | 53度茅臺酒118--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.5309萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60194 | 53度茅臺酒117--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.458萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60193 | 53度茅臺酒116--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.9926萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60192 | 53度茅臺酒115--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 0.76545萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60191 | 53度茅臺酒114--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.4823萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60190 | 53度茅臺酒113--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.5309萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60189 | 53度茅臺酒112--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.6038萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60188 | 53度茅臺酒111--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.4823萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
FMZC240014H60187 | 53度茅臺酒110--專項資產(chǎn)茅臺酒資產(chǎn)包(SD2024年020批)-1 | (實物)資產(chǎn) | 1.4823萬元 | 2024-11-14 | 正在報價 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02