編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YGP240254 | 山東盛安貝新材料有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-05 | 預披露 |
YGP240257 | 山東伯樂莊園糧油有限公司 100%股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-04 | 預披露 |
YGP240259 | 水發(fā)盈果(四川)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司60%股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-04 | 預披露 |
YGP240255 | 山東水發(fā)康養(yǎng)發(fā)展有限公司49.7619%股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-04 | 預披露 |
YGP240258 | 水發(fā)民生(四川)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司60.61%股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-04 | 預披露 |
YGP240253 | 山東魯濰農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司51%股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-04 | 預披露 |
YGP240248 | 水發(fā)設計集團有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-04 | 預披露 |
YGP240251 | 水發(fā)泓泉(中衛(wèi))再生資源有限公司51%股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-03 | 預披露 |
YGP240249 | 菏澤金農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-03 | 預披露 |
YGP240250 | 水發(fā)鏵銳(四川)建設開發(fā)有限公司 40%股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-03 | 預披露 |
YGP240247 | 大邑康潤水務有限公司100%股權及債權 | 股權 | 面議 | 2024-12-02 | 預披露 |
YGP240240 | 慶云騰達商砼有限公司100%國有股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-02 | 預披露 |
YGP240237 | 青島萊建置業(yè)有限公司90%國有股權 | 股權 | 面議 | 2024-12-02 | 預披露 |
YGP240246 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權及相關債權+30%托管股權所享有的相關權益 | 股權 | 面議 | 2024-11-29 | 預披露 |
YGP240245 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權及相關債權 | 股權 | 面議 | 2024-11-29 | 預披露 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02