項(xiàng)目頻道
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240016 | 瀚高基礎(chǔ)軟件股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,000萬元 | 2024-11-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240014 | 賽瓦特(山東)動力科技股份有限公司增資擴(kuò)股 | 視征集情況而定 | 2024-11-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240012 | 山東新方同創(chuàng)股權(quán)投資基金有限公司增資擴(kuò)股 | 500萬元 | 2024-12-19 | 掛牌公告 |
ZLCQ240015 | 浪潮卓數(shù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 5,000萬元 | 2024-11-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ240011 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,145.8萬元 | 2024-12-17 | 掛牌公告 |
ZLCQ240010 | 濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,034.04萬元 | 2024-12-17 | 掛牌公告 |
ZLCQ240013 | 濮陽龍城保安服務(wù)有限公司增資擴(kuò)股 | 345萬元 | 2024-12-12 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 13,386.09萬元 | 2024-11-19 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02