項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SZZR240066 | 水發(fā)設(shè)計(jì)集團(tuán)重慶有限公司45%國(guó)有股權(quán) | 170.631萬(wàn)元 | 2024-12-06 | 等待掛牌 |
SDZR240110 | 山東勇創(chuàng)交通工程有限公司51%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 3,850萬(wàn)元 | 2024-12-06 | 等待掛牌 |
SDZR240111 | 萊蕪安諾得建材有限公司51%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 700萬(wàn)元 | 2024-12-06 | 等待掛牌 |
SDZR240108 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)同昌源新型材料有限公司51%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 3,150萬(wàn)元 | 2024-12-06 | 等待掛牌 |
ZBZR240091 | 東營(yíng)市瑞祥新能源開(kāi)發(fā)有限公司30%股權(quán) | 100萬(wàn)元 | 2024-12-05 | 掛牌公告 |
SDZR240109 | 濟(jì)南藍(lán)海建設(shè)工程有限公司51%股權(quán)及債權(quán) | 3,000萬(wàn)元 | 2024-12-05 | 掛牌公告 |
SZZR240068 | 東明天園光伏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司90%股權(quán) | 3.087萬(wàn)元 | 2024-12-04 | 掛牌公告 |
SZZR240061 | 日照市嵐山區(qū)城建礦業(yè)有限公司25%國(guó)有股權(quán) | 1,000萬(wàn)元 | 2024-12-04 | 掛牌公告 |
SZZR240049H | 山東申華光學(xué)科技有限公司20%國(guó)有股權(quán) | 510萬(wàn)元 | 2024-11-19 | 掛牌公告 |
YQCQ240027 | 濮陽(yáng)市長(zhǎng)城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司0.5448%股權(quán) | 85.252484萬(wàn)元 | 2024-12-03 | 掛牌公告 |
ZBZR240079H | 山東中博一建投資有限公司45%國(guó)有股權(quán) | 40,000萬(wàn)元 | 2024-12-02 | 掛牌公告 |
SDZR240106 | 山東省節(jié)能環(huán)保有限公司30%國(guó)有股權(quán) | 129.38萬(wàn)元 | 2024-12-02 | 掛牌公告 |
YQCQ240026 | 濮陽(yáng)市長(zhǎng)城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司2.4215%股權(quán) | 378.926006萬(wàn)元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
SZZR240062 | 菁英人才發(fā)展(濟(jì)南)有限公司37%股權(quán) | 77.52萬(wàn)元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
ZBZR240087 | 山東圣鑫醫(yī)藥有限責(zé)任公司17%國(guó)有股權(quán) | 170萬(wàn)元 | 2024-11-29 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02