標(biāo)的名稱 | 二重(德陽)重型裝備有限公司設(shè)備資產(chǎn) | ||
項目編號 | ZS2023122862 | 掛牌價格 | 面議 |
標(biāo)的類別 | 實物 | 掛牌起始日期 | 2024-01-08 |
項目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長期 |
所在地區(qū) | 四川省 德陽市 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) |
項目簡介
轉(zhuǎn)讓企業(yè):二重(德陽)重型裝備有限公司, | |||
項目名稱 | 數(shù)控臥式銑鏜床 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | TK6111 φ110mm |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100002T0055,數(shù)控臥式銑鏜床,TK6111 φ110mm,2010年由沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床股份有限公司生產(chǎn),西門子數(shù)控840D系統(tǒng),設(shè)備原值1739147.32元,截止2023年11月凈值788960.07元。因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,設(shè)備自2021年停機(jī)閑置,設(shè)備封存。 | ||
項目名稱 | 數(shù)控臥式銑鏜床 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | TK6511B Φ110 |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100002T0039,數(shù)控臥式銑鏜床,TK6511B Φ110,2014年由沈陽機(jī)床廠生產(chǎn),西門子數(shù)控840D系統(tǒng),設(shè)備原值920826.26元,截止2023年11月凈值154460.33元。因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,設(shè)備自2021年停機(jī)閑置,設(shè)備封存。 | ||
項目名稱 | 數(shù)控落地銑鏜床 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | TK6913 1.6m×4m |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100002T0011,數(shù)控落地銑鏜床,TK6913 1.6m×4m,2014年由齊齊哈爾二機(jī)廠生產(chǎn),西門子數(shù)控840D系統(tǒng),設(shè)備原值3501606.57元,截止2023年11月凈值105048.2元。因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,設(shè)備自2021年停機(jī)閑置,設(shè)備封存。 | ||
項目名稱 | 數(shù)控臥車 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | φ500×1000mm; CKA6150Z/1000 |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100001T0072,數(shù)控臥車,φ500×1000mm;CKA6150Z/1000,2011年由大連機(jī)床廠生產(chǎn),西門子數(shù)控802D系統(tǒng),設(shè)備原值147325.72元,截止2023年11月凈值84842.21元。因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,設(shè)備自2021年停機(jī)閑置,設(shè)備封存。 | ||
項目名稱 | 數(shù)控臥車 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | φ500×1000mm; CKA6150Z/1000 |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100001T0071,數(shù)控臥車,φ500×1000mm;CKA6150Z/1000,2011年由大連機(jī)床廠生產(chǎn),西門子數(shù)控802D系統(tǒng),設(shè)備原值147325.72元,截止2023年11月凈值84842.21元,設(shè)備狀態(tài)為封存。因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,設(shè)備自2021年停機(jī)閑置,設(shè)備封存。 | ||
項目名稱 | 數(shù)控臥式車床 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | φ630×1500mm;CKA6163Z/1500, |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100001T0068,數(shù)控臥式車床,φ630×1500mm;CKA6163Z/1500,2011年由大連機(jī)床廠生產(chǎn),西門子數(shù)控802D系統(tǒng),設(shè)備原值268035.23元,截止2023年11月凈值148202.52元,因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,設(shè)備自2021年停機(jī)閑置,設(shè)備封存。 | ||
項目名稱 | 數(shù)控臥式車床 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | φ500×1500mm;CKA6150Z/1500 |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100001T0067,數(shù)控臥式車床,φ500×1500mm;CKA6150Z/1500,2011年由大連機(jī)床廠生產(chǎn),西門子數(shù)控802D系統(tǒng),設(shè)備原值156636.74元,截止2023年11月凈值86582.56元,設(shè)備狀態(tài)為封存。因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,設(shè)備自2021年停機(jī)閑置,設(shè)備封存。 | ||
項目名稱 | 數(shù)控臥式車床 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | φ500×1500mm;CKA6150Z/1500 |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100001T0066,數(shù)控臥式車床,φ500×1500mm;CKA6150Z/1500,2011年由大連機(jī)床廠生產(chǎn),西門子數(shù)控802D系統(tǒng),設(shè)備原值156636.74元,截止2023年11月凈值86582.56元,設(shè)備狀態(tài)為封存。因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,設(shè)備自2021年停機(jī)閑置,設(shè)備封存。 | ||
項目名稱 | 數(shù)控車床 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | DL-20M/1000 400×1000 |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100001T0029,數(shù)控車床,DL-20M/1000 400×1000,2014年由大連機(jī)床廠生產(chǎn),西門子數(shù)控840D系統(tǒng),設(shè)備原值301866.82元,截止2023年11月凈值50325元,設(shè)備狀態(tài)為封存。因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,設(shè)備自2021年停機(jī)閑置,設(shè)備封存。 | ||
項目名稱 | 數(shù)控車床 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | CKW61125 Φ1.25×10m |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100001T0007,數(shù)控車床,CKW61125 Φ1.25×10m,2006年由星火機(jī)床廠生產(chǎn),西門子數(shù)控840D系統(tǒng),設(shè)備原值1013942.64元,截止2023年11月凈值269866元,設(shè)備狀態(tài)為封存。因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,設(shè)備自2021年停機(jī)閑置,設(shè)備封存。 | ||
項目名稱 | 臥式銑鏜床 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | Φ279.4 |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100026T0023,臥式銑鏜床,2014年由ASG機(jī)床廠生產(chǎn),西門子數(shù)控840D系統(tǒng),設(shè)備原值14598320.39元,截止2023年11月凈值9378953.19 元,由于生產(chǎn)組織模式的改變,設(shè)備閑置。2017年為給新增設(shè)備騰出安裝場地,設(shè)備拆除封存。 | ||
項目名稱 | 搖臂鉆床 | ||
資產(chǎn)所在地 | 四川德陽 | ||
是否大型設(shè)備 | 是 | 規(guī)格型號 | FRD16050 φ160 |
轉(zhuǎn)讓價格 | 評估值(待定) | ||
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 | 是否閑置 | 是 |
資產(chǎn)描述 | 100025T0093,搖臂鉆床,F(xiàn)RD16050 φ160,2014年由沈陽機(jī)床股份有限公司生產(chǎn),數(shù)顯鉆床,設(shè)備原值1168680元,截止2023年11月凈值495593.22 元,由于生產(chǎn)組織模式的改變,設(shè)備閑置。2017年為給新增設(shè)備騰出安裝場地,設(shè)備拆除封存。 |
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02