項(xiàng)目信息
實(shí)物資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC241039H2 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬濟(jì)南市宇通牌、捷達(dá)牌、帕薩特牌、依維柯牌、北京現(xiàn)代牌5輛機(jī)動(dòng)車 | 3.55509萬元 | 2024-12-06 | 正在報(bào)名 |
SWZC241043H2 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬重慶市江淮牌、依維柯牌2輛機(jī)動(dòng)車 | 7.573096萬元 | 2024-12-06 | 正在報(bào)名 |
SWZC241042H2 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬廈門市依維柯牌、現(xiàn)代牌等7輛機(jī)動(dòng)車 | 50.27533萬元 | 2024-12-06 | 正在報(bào)名 |
SWZC241040H2 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬青島市依維柯牌、江淮牌等9輛機(jī)動(dòng)車 | 13.448217萬元 | 2024-12-06 | 正在報(bào)名 |
SWZC241182 | 菏澤市公安局魯西新區(qū)公安分局所屬機(jī)動(dòng)車一輛 | 1.8萬元 | 2024-12-19 | 正在報(bào)名 |
SWZC241186 | 魯BR6E77別克機(jī)動(dòng)車 | 1.03萬元 | 2024-12-04 | 正在報(bào)名 |
SWZC241130 | 山東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所屬1輛機(jī)動(dòng)車 | 1.222萬元 | 2024-12-04 | 正在報(bào)名 |
SWZC240706H1 | 德州城建工程集團(tuán)有限公司所屬的豐田考斯特客車一輛 | 14.70155萬元 | 2024-12-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC240573H2 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司所屬4臺(tái)車輛資產(chǎn) | 6.49萬元 | 2024-12-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC240572H2 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司所屬5臺(tái)車輛資產(chǎn) | 8.15萬元 | 2024-12-03 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H09 | 魯NXN650--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.76萬元 | 2024-12-17 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H08 | 魯NGR091--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.6萬元 | 2024-12-17 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H07 | 魯NGR090--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.8萬元 | 2024-12-17 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H06 | 魯NGR080--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.58萬元 | 2024-12-17 | 正在報(bào)名 |
SWZC241019H05 | 魯NGR063--山東華魯恒升化工股份有限公司所屬轎車17輛 | 2.61萬元 | 2024-12-17 | 正在報(bào)名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02